| Grusbane træning |  |
Gældende fra Uge 01/11 – 31/03 2011
| 16.00 - 16.30 | | | | | |
| 16.30 - 17.00 | U14 Drenge 97 | | U 9 Drenge 02 | | |
| 17.00 - 17.30 | U14 Drenge 97 | U11 Piger 00-01 | U 9 Drenge 02 | U11 Piger 00-01 | |
| 17.30 - 18.00 | U14 Drenge 97/U 13 Drenge 98 | U11 piger 00-01/U15/U18 Piger 95-97 | U 9 Drenge 02 | U13 Piger 98-99/U11 piger 00-01 | |
| 18.00 - 18.30 | U13 Piger 98-99/U 13 Drenge 98 | U15/U18 Piger 95-97 | U13 Drenge 98 | U 13 Piger 98-99/U11+U10 Drenge 00-01 | |
| 18.30 - 19.00 | U13 Piger 98-99/U 13 Drenge 98 | U15/U18 Piger 95-97 | U13 Drenge 98 | U 13 Piger 98-99/U11+U10 Drenge 00-01 | |
| 19.00 - 19.30 | Veteran | Senior | U13 Drenge 98 | U 12 Drenge 99/U11+U10 Drenge 00-01 | |
| 19.30 - 20.00 | Veteran | Senior | | U 12 Drenge 99/Senior | |
| 20.00 - 20.30 | Veteran | Senior | | Senior | |
Baneudvalget Januar 2011